Japan Places — Japan Data Foundry
io.github.lexusdev7/japan-foundry · v0.1.0 · MCP 2025-03-26
Japan POI tools for AI agents: 2.94M facilities, station catchments, chains, grants and signals
Reachability
reachable
checked 2026-11-21 05:42 UTC
Registry status active
Tools pinned 16
2b88e48e5b5e
Tools last changed
unchanged since first capture 2026-11-10
Provenance
Registry namespace io.github.lexusdev7
(GitHub-account verified by the official registry)
Remote endpoints
https://japan-places.local-connect-design.trade/mcp (streamable-http)
Observed changes
| When (UTC) | Event | Detail |
|---|---|---|
| 2026-11-10 05:30 | first capture | 16 tools pinned |
Pinned tool definitions (16)
| Tool | Description |
|---|---|
| jp_municipality | 市区町村別センサス(人口・法人数・POI件数) |
| jp_quality | ジオコーディング品質の分布 |
| jp_catchment | 駅周辺の人口・施設密度 |
| jp_chains | チェーン店の出店密度 |
| jp_aliveness | 街の活気スコア |
| jp_density | 都道府県×カテゴリのPOI密度 |
| jp_energy_price | JEPX電力需給×気象からの価格シグナル |
| jp_land_price | 都道府県別平均地価(国土数値情報 地価公示) |
| jp_subsidy_award_rate | 補助金採択率推定インデックス |
| jp_grant_deadline_alert | 補助金締切・要件アラート |
| jp_gbizinfo_search | gBizINFO法人登録データスナップショット(26,249法人)の検索 |
| jp_jma_weather | 気象庁・気温・降水量・日照時間の都道府県別シグナル |
| jp_boj_statistics | 日銀・金融統計・物価指数の時系列シグナル |
| jp_tourism_signal | 総務省統計局 都道府県データ基礎データによる都道府県別の外国人延べ宿泊者数シグナル |
| jp_crime_statistics | 総務省統計局 都道府県データ基礎データによる都道府県別の刑法犯認知件数シグナル |
| jp_facility_signal | OpenPOI公共施設カテゴリPOI集計による都道府県別の公共施設数シグナル |
Get alerted when this changes.
Email the moment io.github.lexusdev7/japan-foundry drifts, dies, or revives.
Status badge
[](https://toolpin.dev/servers/io.github.lexusdev7/japan-foundry)
Maintain this server? Add the badge to your README. It links your users to this live status page.